क्रं० | राज्य | राजधानी | राजभाषा |
01) | तमिलनाडु | चैन्नई | तमिल |
02) | केरल | तिरुवनंतपुरम | मलयालम |
03) | कर्णाटक | बंगलुरु | कन्नड |
04) | आन्ध्र प्रदेश | अमरावती | तेलुगू |
05) | तेलंगाना | हैदराबाद | तेलुगू |
06) | गोवा | पणजी | कोंकणी |
07) | महाराष्ट्र | मुम्बई | मराठी |
08) | ओडिशा | भुवनेश्वर | ओड़िया |
09) | पं० बंगाल | कोलकाता | बांग्ला |
10) | सिक्किम | गंगटोक | नेपाली |
11) | असम | दिसपुर | असमिया |
12) | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | अंग्रेजी |
13) | नागालैण्ड़ | कोहिमा | अंग्रेजी |
14) | मणिपुर | इम्फाल | मणिपुरी |
15) | मिज़ोरम | आइजॉल | मिज़ो |
16) | मेघालय | शिलांग | अंग्रेजी |
17) | त्रिपुरा | अगरतला | बांग्ला |
18) | बिहार | पटना | हिन्दी |
19) | झारखण्ड | रांची | हिन्दी |
20) | छत्तीसगढ़ | अटलनगर | हिन्दी |
21) | मध्य प्रदेश | भोपाल | हिन्दी |
22) | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | हिन्दी |
23) | हरियाणा | चण्डीगढ़ | हिन्दी |
24) | उत्तराखण्ड़ | देहरादून | हिन्दी |
25) | हिमाचल प्रदेश | शिमला | हिन्दी |
26) | पंजाब | चण्डीगढ़ | पंजाबी |
27) | राजस्थान | जयपुर | हिन्दी |
28) | गुजरात | गांधीनगर | गुजराती |
Download PDFS free all exams current affairs gk reasoninga
Latest Post
IQ Boost
Menu
Disclaimer : इस वेब साइट के दौरान सामने आए परीक्षा परिणाम / अंक एक एग्जामिनेशन बनने के लिए सिर्फ एक एग्जामिनेशन होने के लिए ही नहीं है। जबकि इस वेब साइट पर दिए गए डेटा को प्रामाणिक के रूप में प्राप्य बनाने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। हम किसी भी आकस्मिक त्रुटि के लिए दोष नहीं लगते हैं, जो परीक्षा परिणाम / अंक के भीतर इस वेब साइट कोएंजाइम के दौरान किसी को कोई नुकसान या किसी दोष, किसी दोष या डेटा की गुणवत्ता के कारण नुकसान के लिए प्रकट किया जाएगा। इस वेब साइट पर।