कुछ जानकारी – रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO (Defense Research and Development Organization ) ऑनलाइन को हाल ही New Sarkari result DRDO CEPTAM 09 Result in Hindi में विभिन्न व्यापार भर्ती सितंबर 2019 में CEPTAM 09 A&A के लिए टियर II परिणाम अपलोड किया गया है। वे उम्मीदवार प्रीलिम परीक्षा में योग्य हैं, जो टियर II परिणाम 2021 को Downloads कर सकते हैं ।
CEPTAM 09 A&A Various Post Recruitment 2019 Result in Hindi
परीक्षा का केंद्र |
आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल, जयपुर, पटना, रांची, जबलपुर, मुंबई, पुणे, देहरादून और पैन इंडिया में अन्य विभिन्न परीक्षा जिले । |
New Sarkari result DRDO CEPTAM 09 Result in hindi 2021
DRDO CEPTAM 09 Result II in hindi A&A Tier II Result 2021
महत्वपूर्ण तिथियां | आवेदन शुल्क |
आवेदन शुरू होगा : 21/09/2019 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि :15/10/2019 upto 05 PM Only. परीक्षा शुल्क जमा करने कि अंतिम तिथि :15/10/2019 परीक्षा की तारीख : 17-23 November 2019 एडमिट कार्ड उपलब्ध होगा : 06/11/2019 रिजल्ट स्तरीय I उपलब्ध होगा : 22/04/2020 स्तरीय II परीक्षा तिथि : October / November 2020 एडमिट कार्ड उपलब्ध होगा : 13/10/2020 Final स्तरीय परिणाम II उपलब्ध होगा : 16/02/2021 | General / OBC : 100/- SC / ST / PH : 0/- सभी श्रेणी की महिला के लिए : 0/-
*** परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते है।***
क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग शुल्क के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें |
DRDO CEPTAM 09 Result II in hindi A&A Tier II Result 2021
New Sarkari result DRDO CEPTAM 09 Result in hindi 2021
कुल: 224 पद |
रिक्ति का विवरण ( Vacancy Details) | |
पद का नाम | CEPTAM 09 A&A Various Post |
Gen | 163 |
OBC | 29 |
EWS | 12 |
SC | 05 |
ST | 05 |
Total | 224 |
Age Limit | 18-27 as on 15/10/2019 |
DRDO CEPTAM 09 Result II in hindi A&A Tier II Result 2021
New Sarkari result DRDO CEPTAM 09 Result in hindi 2021
पोस्ट वार पात्रता का विवरण | |||||||
पद का नाम | Gen | OBC | EWS | SC | ST | Total | योग्यता |
Stenographer II English Typing (Post Code 0301) | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड में 10 +2 इंटरमीडिएट परीक्षा। डिक्टेशन: 10मिनट में 80 WPM स्पीड प्रतिलेखन: कंप्यूटर पर 50 मिनट अंग्रेजी। |
Administrative Assistant A English Typing (Post Code 0401) | 33 | 07 | 07 | 04 | 03 | 54 | भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड में 10 +2 इंटरमीडिएट परीक्षा। कंप्यूटर टाइपिंग: अंग्रेजी 35 WPM |
Administrative Assistant A Hindi Typing (Post Code 0402) | 03 | 0 | 01 | 0 | 0 | 04 | भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड में 10 +2 इंटरमीडिएट परीक्षा। कंप्यूटर टाइपिंग- हिंदी 30 WPM |
Store Assistant A (English Typing) (Post Code 0501) | 21 | 04 | 0 | 01 | 02 | 28 | भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड में 10 +2 इंटरमीडिएट परीक्षा। कंप्यूटर टाइपिंग: अंग्रेजी 35 WPM |
Store Assistant A (Hindi Typing) (Post Code 0502) | 02 | 0 | 0 | 01 | 0 | 04 | भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड में 10 +2 इंटरमीडिएट परीक्षा। कंप्यूटर टाइपिंग- हिंदी 30 WPM |
Security Assistant A (Post Code 0601) | 27 | 08 | 01 | 01 | 0 | 40 | भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड में 10 +2 इंटरमीडिएट परीक्षा। |
Clerk (Canteen Manager Gr III) (Post Code 0701) | 03 | 03 | 0 | 0 | 0 | 03 | भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड में कक्षा 10 हाई स्कूल परीक्षा । कंप्यूटर टाइपिंग: हिंदी 25 WPM या अंग्रेजी 30 WPM 2 साल के अनुभव के साथ । |
Assistant Halwai (Cook) (Post Code 0801) | 25 | 02 | 0 | 01 | 0 | 29 | भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड में कक्षा 10 हाई स्कूल परीक्षा । 2 साल का अनुभव। |
Vehicle Operator A (Post Code 0901) | 17 | 0 | 02 | 02 | 0 | 23 | भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड में कक्षा 10 हाई स्कूल परीक्षा । ड्राइविंग लाइसेंस: LMV / HMV |
Fire Engine Driver A (Post Code 1001) | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड में कक्षा 10 हाई स्कूल परीक्षा । ड्राइविंग लाइसेंस: LMV / HMV |
Fireman (Post Code 1101) | 14 | 04 | 01 | 01 | 0 | 20 | भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड में कक्षा 10 हाई स्कूल परीक्षा । |
DRDO CEPTAM 09 Result II in hindi A&A Tier II Result 2021
New Sarkari result DRDO CEPTAM 09 Result in hindi 2021
शारीरिक योग्यता (पोस्ट कोड: 1101 और 0601 केवल) |
श्रेणी | पुरुष | महिला |
Height | 165 CMS | 157 CMS |
Chest | Minimum 81 CMS | NA |
Weight | Min. 50 Kgs | Min. 45 Kgs |
Running | 1600 Meter in 07 Min. | 800 Meter in 05 Min. |
Carrying Weight (Only for Fireman) | 63.5 KG Weight 183 Meter in 96 Second. | 63.5 KG Weight 183 Meter in 96 Second. |
Vertical Rope Climbing | 03 Meter | 2.5 Meter |
Sit Ups | 20 Times | 15 Times |
Long Jump | 2.7 Meter | 2 Meter |
Defense Research and Development Organization DRDO New Results in Hindi 2021
महत्वपूर्ण लिंक | |
Download Tier II Result | Download now |
Download Tier II Admit Card | Download now |
Download Result | Download now |
Download Admit Card | Download now |
Download Notification | Download now |
Official Website | Visit now |